Quando se trata de DNS, sempre é bom ter na manga alguns endereços além do Google. Para quem se interesse, segue uma listagem de servidores DNS no Brasil, permitindo consulta.
Para consulta podem ser utilizados os comandos nslookup ou dig. O ping está bloqueado, mas todos aceitam consulta na porta #53.
Provedor | DNS Primario | DNS Secundário |
AJato | 200.162.192.50 | 200.162.192.51 |
br.inter.net | 200.185.56.49 | |
Brasiltelecom | 200.199.252.68 | 200.199.241.17 |
Brasiltelecom | 200.203.0.83 | 200.203.0.84 |
EMBRATEL | 200.255.122.6 | 200.255.253.238 |
EMBRATEL | 200.255.253.241 | 200.245.255.033 |
EMBRATEL | 200.255.125.211 | 200.245.255.65 |
FPSP.FAPESP.BR | 143.108.025.103 | |
IG | 200.225.157.104 | 200.225.157.105 |
JSOL | 200.196.94.146 | 200.196.94.149 |
Matrix | 200.202.7.1 | 200.202.17.1 |
Netbank | 200.203.199.2 | 200.203.199.3 |
Netpar | 200.255.244.1 | 200.255.244.3 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
Telefonica | 200.205.125.58 | 200.205.125.57 |
Telemar | 200.165.132.155 | |
Terra | 200.176.3.130 | 200.176.2.75 |
Unicamp | 143.106.2.5 | 143.106.51.37 |
UOL (atuais ) | 200.221.11.100 | 200.221.11.101 |
UOL NOVOS | 200.221.11.98 | 200.147.255.105 |
USP | 143.107.253.3 |
Nós temos outros artigos referentes a DNS. Veja também:
Como avaliar o melhor servidor DNS com DNSJumper
Inserindo Registros SRV no DNS
Gostou desta dica? Clique em nosso banner acima para ajudar o site a crescer!
Comente conosco seu ponto de vista. Acompanhe também nossas outras dicas de Windows e Windows Server. Deixe seu e-mail ao lado para receber as novidades e se você tiver outras dicas, compartilhe conosco mandando seu artigo